| Loại hình: | Dự án căn hô cao cấp | ||||||||
| Điểm nổi bật của dự án: | |||||||||
| + Mật độ xây dựng 25%, còn lại tập trung cho hệ thống đường giao thông và công viên cây xanh | |||||||||
| + Thiết kế tinh tế, diện tích linh họat, dễ dàng chọn lựa một không gian sống lý tưởng, phù hợp. | |||||||||
| + Mô hình đô thị văn minh đúng chuẩn | |||||||||
| + Hệ thống quản lý thông tin trong tòa nhà hiện đại, bảo đảm an toàn và thoải mái tối cao. | |||||||||
| Phong cách thiết kế: | Tinh tế theo kiến truc thẩm mỹ xanh đương đại kết hợp với thiết | ||||||||
| kế vườn treo xanh mát | |||||||||
| Chủ đầu tư dự án: | Công ty TNHH Tư vấn và kinh doanh nhà Đạt Gia | ||||||||
| Thời điểm khởi công, hoàn thành: | Trong tháng 07/2010 | ||||||||
| Vị trí dự án: | Đường Cây Keo, Phường Tam Phú, Q. Thủ Đức | ||||||||
![]() | |||||||||
| Diện tích dự án: | 2,117 m2 | ||||||||
| Số block (đơn nguyên), số tầng mỗi đơn nguyên: | |||||||||
| + 1 block, 14 tầng nổi và 2 tầng hầm | |||||||||
| + 1 block trung tâm thương mại, 7 tầng | |||||||||
| Diện tích xây dựng: | 1,059m2 | ||||||||
| Diện tích căn hộ: | từ 75,13 m2 - 239,96 m2 | ||||||||
| Tổng số căn hộ: | 688 căn | ||||||||
| Giá bán trung bình: | 14,5 triệu VNĐ/ m2 | ||||||||
| STT | Đợt | Thời điểm thanh toán | Tỷ lệ thanh toán (% gtrị HĐ, bao gồm VAT) |
| 1 | Đợt 01 | Ngay khi ký hợp đồng góp vốn | Đóng đủ 15% tương đương số tiền:... đồng (bao gồm tiền cọc nếu có) |
| 2 | Đợt 02 | Ngay khi hoàn tất đỗ pêtông sàn tầng hầm(dự kiến trong vòng 60 ngày kể từ ngày 22/06/2010 | 10% tương đương số tiền: |
| 3 | Đợt 03 | Ngay khi hoàn tất đổ pêtông sàn 4 (dự kiến trong vòng 120 ngày kể từ ngày hoàn tất sàn tầng hầm) | 5% tương đương số tiền: |
| 4 | Đợt 04 | Ngay khi hoàn tất đổ pêtông sàn 8 (dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất sàn 4) | 5% tương đương số tiền: |
| 5 | Đợt 05 | Ngay khi hoàn tất đỗ bêtông sàn 12 (dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất sàn 8) | 5% tương đương số tiền: |
| 6 | Đợt 06 | Ngay khi hoàn tất đổ bêtông sàn 16 (dự kiến trong vòng 90 ngày kể từ ngày hoàn tất sàn 12) | 5% tương đương số tiền: |
| 7 | Đợt 07 | Ngay khi hoàn tất phần khung BTCT (sàn mái) (dự kiến 180 ngày kể từ ngày hoàn tất sàn 16) | 5% tương đương số tiền: |
| 8 | Đợt 08 | Ngay khi hoàn tất phần xây tầng 15 (dự kiến trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn tất phần khung pêtông) | 10% tương đương số tiền: |
| 9 | Đợt 09 | Ngay khi hoàn tất phần xây và hoàn thiện đến tầng 18 (dự kiến trong vòng 180 ngày kể từ ngày hoàn tất phần xây tầng 15) | 10% tương đương số tiền: |
| 10 | Đợt 10 | Ngay khi có thông báo bàn giao căn hộ (dự kiến trong vòng 60 ngày kể từ ngày hoàn thiện tầng 18) | 27% giá trị hợp đồng, tương đương số tiền:..., và 2% kinh phí bảo trì, tương đương số tiền:... |
HỆ THỐNG ĐẠI LÝ SÀN GIAO DỊCH SACOMREAL-S
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN TRỰC TUYẾN
CÔNG TY CP SÀN TRỰC TUYẾN- STT REAL
Địa chỉ: Số 1-3 Đường 3/2 - P.11 - Q.10 - TPHCM
DĐ: 0984504912 - 08.36018643
Địa chỉ: Số 1-3 Đường 3/2 - P.11 - Q.10 - TPHCM
DĐ: 0984504912 - 08.36018643
EMAIL: santructuyen@gmail.com



